Top 40
Vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

De Nederlandse Top 40 op 538
Als het weer vrijdag is, dan is de week is weer voorbij... Maar niet zonder dat je de grootste hits hebt gehoord in de enige echte Top 40. De nieuwe Alarmschijf en Dance Smash worden bekendgemaakt en je hoort de hotste showbizznieuwtjes, de meest actuele en die van de afgelopen week.

Mail: jeroen@radio538.nl
Tip parade van week 36 - 2010
![]() |
| ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | FUCK YOU cee-lo green |
|||
| 2 | 2 | 7 | PYRAMID charice ft. iyaz |
|||
| 3 | 4 | 8 | FIND YOUR LOVE drake |
|||
| 4 | 17 | 3 | MY FEELINGS FOR YOU avicii and sebastien drums |
|||
| 5 | 7 | 3 | ALLEEN DOOR JOU dries roelvink |
|||
| 6 | 24 | 2 | NOT GIVING UP ON LOVE armin van buuren vs sophie ellis bextor |
|||
| 7 | 8 | 8 | LUCKY STAR the partysquad & dj alvaro |
|||
| 8 | 11 | 7 | DIRTY PICTURE taio cruz feat.ke$ha |
|||
| 9 | 10 | 7 | GUITARRA la fuente ft. rosenberg trio |
|||
| 10 | 12 | 7 | (LOVE IS LIKE A) HEATWAVE phil collins |
|||
| 11 | 13 | 6 | SCREAM kane |
|||
| 12 | 14 | 5 | GHOST TOWN cary brothers |
|||
| 13 | 26 | 2 | BEAUTIFUL MONSTER ne-yo |
|||
| 14 | 16 | 5 | ALRIGHT 2010 red carpet ft. hardwell |
|||
| 15 | 18 | 5 | NOTHING TO LOSE waylon |
|||
| 16 | 19 | 5 | BANG BANG k'naan ft. adam levine |
|||
| 17 | 20 | 4 | TEENAGE CRIME adrian lux |
|||
| 18 | 21 | 4 | SUN IN MY POCKET locnville |
|||
| 19 | 25 | 2 | HOT GIRL r.i.o. |
|||
| 20 | 29 | 2 | NOTHING BUT LOVE axwell |
|||
| 21 | 22 | 4 | THE CATALYST linkin park |
|||
| 22 | 23 | 3 | SECRET seal |
|||
| 23 | 27 | 2 | PARACHUTE cheryl cole |
|||
| 24 | 28 | 2 | YOU'VE CHANGED sia |
|||
| 25 | 30 | 2 | CHICA BOMB dan balan |
|||
| 26 | - | 1 | WHITE KNUCKLE RIDE jamiroquai |
|||
| 27 | - | 1 | FAMOUS scouting for girls |
|||
| 28 | - | 1 | TAKE IT OFF ke$ha |
|||
| 29 | - | 1 | SHAME robbie williams & gary barlow |
|||
| 30 | - | 1 | SOUR dewi |
|||
Fragmenten
NU:
Stefan de Groot
53N8Club tot 06:00
Klik hier en luister naar Radio 538STRAKS:
Edwin Evers
Evers Staat Op












