Top 40
Vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

De Nederlandse Top 40 op 538
Als het weer vrijdag is, dan is de week is weer voorbij... Maar niet zonder dat je de grootste hits hebt gehoord in de enige echte Top 40. De nieuwe Alarmschijf en Dance Smash worden bekendgemaakt en je hoort de hotste showbizznieuwtjes, de meest actuele en die van de afgelopen week.

Mail: jeroen@radio538.nl
Top 40 van week 36 - 2010
| Download HIER JOUW KOPIE VAN DEZE TOP 40 | ||||||
![]() |
| ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ONE #1 swedish house mafia |
|
||
| 2 | 1 | 10 | BILLIONAIRE #1 travie mccoy ft. bruno mars |
|||
| 3 | 3 | 10 | BROMANCE tim berg |
|
||
| 4 | 5 | 9 | LOVE THE WAY YOU LIE eminem ft. rihanna |
|
||
| 5 | 12 | 3 | BUMPY RIDE mohombi |
|
||
| 6 | 6 | 11 | AIRPLANES b.o.b ft. hayley williams of paramore |
|
||
| 7 | 2 | 13 | WE NO SPEAK AMERICANO! yolanda be cool vs. dcup |
|
||
| 8 | 8 | 6 | CLUB CAN'T HANDLE ME flo rida ft. david guetta |
|
||
| 9 | 9 | 4 | BORN AGAIN ricky l ft. m:ck |
|
||
| 10 | 7 | 15 | CALIFORNIA GURLS katy perry |
|
||
| 11 | 17 | 5 | MISERY maroon 5 |
|||
| 12 | 13 | 5 | DJ GOT US FALLIN' IN LOVE usher ft. pitbull |
|
||
| 13 | 16 | 4 | TEENAGE DREAM katy perry |
|
||
| 14 | 10 | 6 | NEXT TO ME ilse delange |
|||
| 15 | 25 | 2 | LOESJE tony junior |
|||
| 16 | 14 | 8 | OVERRATED jacqueline |
|||
| 17 | 11 | 15 | CLAP YOUR HANDS sia |
|||
| 18 | 15 | 7 | RIDIN' SOLO jason derülo |
|||
| 19 | - | 1 | WAKE UP EVERYBODY john legend & the roots ft. common & melanie fiona |
|||
| 20 | 21 | 3 | PACK UP eliza doolittle |
|||
| 21 | 18 | 8 | SECRETS onerepublic |
|
||
| 22 | 24 | 4 | CROSSFIRE brandon flowers |
|||
| 23 | 30 | 6 | COOLER THAN ME mike posner |
|||
| 24 | 19 | 12 | SUNSHINE ginger ninja |
|||
| 25 | 22 | 13 | I LIKE IT enrique iglesias ft. pitbull |
|
||
| 26 | 23 | 11 | AMAZING inna |
|
||
| 27 | 35 | 2 | ALL IN lifehouse |
|
||
| 28 | 36 | 2 | SEVEN NATION ARMY ben l'oncle soul |
|||
| 29 | 29 | 3 | TAKE OVER CONTROL afrojack ft. eva simons |
|
||
| 30 | - | 1 | EEN NIEUWE DAG nick & simon |
|||
| 31 | 20 | 16 | ALEJANDRO lady gaga |
|
||
| 32 | 31 | 15 | WAKA WAKA shakira ft. freshlyground |
|||
| 33 | - | 1 | SAM tim knol |
|||
| 34 | 27 | 17 | NEED YOU NOW lady antebellum |
|||
| 35 | 28 | 5 | FULL FOCUS armin van buuren |
|
||
| 36 | - | 1 | COMMANDER kelly rowland ft. david guetta |
|
||
| 37 | - | 1 | FOR THE FIRST TIME the script |
|
||
| 38 | 34 | 3 | SOME PEOPLE (TON DÉSIR) ocean drive ft. dj oriska |
|
||
| 39 | - | 1 | SUN IN HER EYES tom helsen |
|||
| 40 | 26 | 19 | ALORS ON DANSE #8 stromae |
|
||
Fragmenten
NU:
Stefan de Groot
53N8Club tot 06:00
Klik hier en luister naar Radio 538STRAKS:
Edwin Evers
Evers Staat Op












